米国WTI | (ドル/バレル) |
--.-- | -.--(前日比) |
欧州ブレント | (ドル/バレル) |
--.-- | -.--(前日比) |
プラッツ ドバイ | (ドル/バレル) |
--.-- | -.--(前日比) |
プラッツ ドバイ | (円/リットル) |
--.-- | -.--(前日比) |
ガソリン | (円/リットル) |
--.-- | -.--(前日比) |
灯油 | (円/リットル) |
--.-- | -.--(前日比) |
軽油 | (円/リットル) |
--.-- | -.--(前日比) |
ぜんせきwebは、全石連が発行する機関紙「ぜんせき」の電子媒体版です。
見出し、記事、写真の無断転載を禁じます。
Copyright © 2010 Zensekiren. All rights reserved.